Election Day · Tue Nov 3 · in 3 days
Results, polls and dates. No forecasts.
1,276 US House and state legislative races with no opponent on the ballot, in the 44 states with complete candidate lists. How we count
2024 President results
Electoral votes by statewide winner
States won, with DC: 20 D, 31 R.
224D
R309
- 5 Maine and Nebraska district votes not on file
- 270 to win
This total leaves out faithless electors and the Maine and Nebraska district votes, so it is not the certified Electoral College count.
Out of 538 electoral votes.Skip map
Select a shape for details. Arrow keys move between shapes.
Small states
Color shows the winner's margin: darker blue is a wider Democratic win, darker red a wider Republican win, in steps of under 5, 5 to 15 and 15 or more points.
State abbreviations
Marks what changed between that year and 2024.
Colors show each state's popular-vote winner and margin. Electoral votes use each state's House seats in that census decade, counted from the House results on file, plus two (DC has three).
Source: MIT Election Data and Science Lab, U.S. President 1976-2024 (state totals). Status: final returns. Retrieved October 28, 2026.
| 2024 result | Details | ||
|---|---|---|---|
| Alabama | Rep. by 30.5 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Alaska | Rep. by 13.1 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Arizona | Rep. by 5.5 pts · Donald J. Trump (R) | Yes, from D | |
| Arkansas | Rep. by 30.6 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| California | Dem. by 20.1 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| Colorado | Dem. by 11.0 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| Connecticut | Dem. by 14.5 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| Delaware | Dem. by 14.7 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| District of Columbia | Dem. by 83.8 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| Florida | Rep. by 13.1 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Georgia | Rep. by 2.2 pts · Donald J. Trump (R) | Yes, from D | |
| Hawaii | Dem. by 22.9 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| Idaho | Rep. by 36.0 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Illinois | Dem. by 10.9 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| Indiana | Rep. by 19.0 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Iowa | Rep. by 13.2 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Kansas | Rep. by 16.1 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Kentucky | Rep. by 30.5 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Louisiana | Rep. by 22.0 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Maine | Dem. by 6.8 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| Maryland | Dem. by 28.5 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| Massachusetts | Dem. by 24.9 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| Michigan | Rep. by 1.4 pts · Donald J. Trump (R) | Yes, from D | |
| Minnesota | Dem. by 4.2 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| Mississippi | Rep. by 22.9 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Missouri | Rep. by 18.4 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Montana | Rep. by 19.9 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Nebraska | Rep. by 20.5 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Nevada | Rep. by 3.1 pts · Donald J. Trump (R) | Yes, from D | |
| New Hampshire | Dem. by 2.8 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| New Jersey | Dem. by 5.9 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| New Mexico | Dem. by 6.0 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| New York | Dem. by 12.4 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| North Carolina | Rep. by 3.2 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| North Dakota | Rep. by 36.4 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Ohio | Rep. by 11.2 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Oklahoma | Rep. by 34.3 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Oregon | Dem. by 14.3 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| Pennsylvania | Rep. by 1.7 pts · Donald J. Trump (R) | Yes, from D | |
| Rhode Island | Dem. by 13.8 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| South Carolina | Rep. by 17.9 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| South Dakota | Rep. by 29.2 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Tennessee | Rep. by 29.7 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Texas | Rep. by 13.7 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Utah | Rep. by 21.6 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Vermont | Dem. by 31.2 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| Virginia | Dem. by 5.8 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| Washington | Dem. by 18.2 pts · Kamala D. Harris (D) | ||
| West Virginia | Rep. by 41.9 pts · Donald J. Trump (R) | ||
| Wisconsin | Rep. by 0.9 pts · Donald J. Trump (R) | Yes, from D | |
| Wyoming | Rep. by 45.4 pts · Donald J. Trump (R) |
Browse by state
- AL Alabama
- AK Alaska
- AZ Arizona
- AR Arkansas
- CA California
- CO Colorado
- CT Connecticut
- DE Delaware
- DC District of Columbia
- FL Florida
- GA Georgia
- HI Hawaii
- ID Idaho
- IL Illinois
- IN Indiana
- IA Iowa
- KS Kansas
- KY Kentucky
- LA Louisiana
- ME Maine
- MD Maryland
- MA Massachusetts
- MI Michigan
- MN Minnesota
- MS Mississippi
- MO Missouri
- MT Montana
- NE Nebraska
- NV Nevada
- NH New Hampshire
- NJ New Jersey
- NM New Mexico
- NY New York
- NC North Carolina
- ND North Dakota
- OH Ohio
- OK Oklahoma
- OR Oregon
- PA Pennsylvania
- RI Rhode Island
- SC South Carolina
- SD South Dakota
- TN Tennessee
- TX Texas
- UT Utah
- VT Vermont
- VA Virginia
- WA Washington
- WV West Virginia
- WI Wisconsin
- WY Wyoming