US House
435 districts. Who holds each seat now, and every result since 1976.
Current members
214Democrats
218 for a majority
Republicans218
- 1 Independent
- 2 vacant
- 218 for a majority
Delegates from DC and the territories are not counted. All members by state
House races with polls
Closest polling average first84 of 435 districts have a published poll.
- WA-03
John Braun RRepublicanMarie Gluesenkamp Perez DDemocratic (inc.)
- Polling average
- Braun 45, Perez 44.5 · Average of 2 polls, Sep 17 to Oct 21
- Last time
- Perez D 51.7, Kent R 47.9 · 2024 general
- WI-01
Mitchell Berman DDemocraticBryan Steil RRepublican (inc.)
- Polling average
- Berman 48, Steil 47.5 · Average of 2 polls, Sep 21 to Oct 1
- Last time
- Steil R 54.0, Barca D 43.8 · 2024 general
- MN-01
Brad Finstad RRepublican (inc.)Jake Johnson DDemocratic
- Polling average
- Finstad 44.3, Johnson 45.3 · Average of 3 polls, Sep 18 to Oct 14
- Last time
- Finstad R 58.5, Bohman D 41.4 · 2024 general
- NY-21
Anthony Constantino RRepublicanBlake Gendebien DDemocratic
- Polling average
- Constantino 44, Gendebien 45 · Average of 2 polls, Sep 30 to Oct 13
- Last time
- Stefanik R 62.0, Collins D 38.0 · 2024 general
- MO-02
Ann Wagner RRepublican (inc.)Fred Wellman DDemocratic
- Polling average
- Wagner 44.7, Wellman 46.3 · Average of 3 polls, Sep 14 to Oct 20
- Last time
- Wagner R 54.5, Hartmann D 42.5 · 2024 general
Select a shape for details. Arrow keys move between shapes.
Skip the map to the district table- D 15+ pts
- D 5–15 pts
- D under 5 pts
- R under 5 pts
- R 5–15 pts
- R 15+ pts
- Other winner
- No data
Each district shows its 2024 result. The 138 gray districts have new lines for 2026, so their old results aren't shown.
Alabama7 seats · 2 D · 5 R
Alabama districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanBarry Moore | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 2 | DDemocraticShomari Figures | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 3 | RRepublicanMike Rogers | RRepublicanMike Rogers | Unopposed | 249,008 |
|---|
| District 4 | RRepublicanRobert B. Aderholt | RRepublicanRobert B. Aderholt | Unopposed | 277,872 |
|---|
| District 5 | RRepublicanDale W. Strong | RRepublicanDale W. Strong | Unopposed | 262,410 |
|---|
| District 6 | RRepublicanGary J. Palmer | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 7 | DDemocraticTerri A. Sewell | Old lines | Old lines | — |
|---|
Alaska1 seat · 0 D · 1 R
Alaska districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| At-large | RRepublicanNicholas J. Begich III | RRepublicanNicholas J. Begich III | R+2.0 | 329,555 |
|---|
Arizona9 seats · 3 D · 6 R
Arizona districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanDavid Schweikert | RRepublicanDavid Schweikert | R+3.8 | 434,504 |
|---|
| District 2 | RRepublicanElijah Crane | RRepublicanElijah Crane | R+9.0 | 406,431 |
|---|
| District 3 | DDemocraticYassamin Ansari | DDemocraticYassamin Ansari | D+44.3 | 202,065 |
|---|
| District 4 | DDemocraticGreg Stanton | DDemocraticGreg Stanton | D+7.2 | 334,545 |
|---|
| District 5 | RRepublicanAndy Biggs | RRepublicanAndy Biggs | R+20.8 | 423,308 |
|---|
| District 6 | RRepublicanJuan Ciscomani | RRepublicanJuan Ciscomani | R+2.5 | 431,220 |
|---|
| District 7 | DDemocraticAdelita S. Grijalva | DDemocraticRaúl M. Grijalva | D+26.8 | 271,011 |
|---|
| District 8 | RRepublicanAbraham J. Hamadeh | RRepublicanAbraham J. Hamadeh | R+13.0 | 368,613 |
|---|
| District 9 | RRepublicanPaul A. Gosar | RRepublicanPaul A. Gosar | R+30.6 | 382,223 |
|---|
Arkansas4 seats · 0 D · 4 R
Arkansas districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanEric A. "Rick" Crawford | RRepublicanEric A. "Rick" Crawford | R+48.9 | 267,177 |
|---|
| District 2 | RRepublicanJ. French Hill | RRepublicanJ. French Hill | R+17.8 | 306,286 |
|---|
| District 3 | RRepublicanSteve Womack | RRepublicanSteve Womack | R+32.0 | 301,084 |
|---|
| District 4 | RRepublicanBruce Westerman | RRepublicanBruce Westerman | R+45.8 | 270,253 |
|---|
California52 seats · 43 D · 8 R
California districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanJames Gallagher | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 2 | DDemocraticJared Huffman | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 3 | IIndependentKevin Kiley | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 4 | DDemocraticMike Thompson | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 5 | RRepublicanTom McClintock | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 6 | DDemocraticAmi Bera | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 7 | DDemocraticDoris O. Matsui | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 8 | DDemocraticJohn Garamendi | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 9 | DDemocraticJosh Harder | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 10 | DDemocraticMark DeSaulnier | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 11 | DDemocraticNancy Pelosi | DDemocraticNancy Pelosi | D+62.0 | 339,111 |
|---|
| District 12 | DDemocraticLateefah Simon | DDemocraticLateefah Simon | — | 283,025 |
|---|
| District 13 | DDemocraticAdam Gray | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 14 | DDemocraticAisha Wahab | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 15 | DDemocraticKevin Mullin | DDemocraticKevin Mullin | D+46.2 | 289,544 |
|---|
| District 16 | DDemocraticSam T. Liccardo | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 17 | DDemocraticRo Khanna | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 18 | DDemocraticZoe Lofgren | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 19 | DDemocraticJimmy Panetta | DDemocraticJimmy Panetta | D+38.6 | 364,320 |
|---|
| District 20 | RRepublicanVince Fong | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 21 | DDemocraticJim Costa | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 22 | RRepublicanDavid G. Valadao | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 23 | RRepublicanJay Obernolte | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 24 | DDemocraticSalud O. Carbajal | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 25 | DDemocraticRaul Ruiz | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 26 | DDemocraticJulia Brownley | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 27 | DDemocraticGeorge Whitesides | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 28 | DDemocraticJudy Chu | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 29 | DDemocraticLuz M. Rivas | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 30 | DDemocraticLaura Friedman | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 31 | DDemocraticGilbert Ray Cisneros, Jr. | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 32 | DDemocraticBrad Sherman | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 33 | DDemocraticPete Aguilar | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 34 | DDemocraticJimmy Gomez | DDemocraticJimmy Gomez | — | 189,414 |
|---|
| District 35 | DDemocraticNorma J. Torres | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 36 | DDemocraticTed Lieu | DDemocraticTed Lieu | D+37.4 | 357,987 |
|---|
| District 37 | DDemocraticSydney Kamlager-Dove | DDemocraticSydney Kamlager-Dove | — | 204,814 |
|---|
| District 38 | DDemocraticLinda T. Sánchez | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 39 | DDemocraticMark Takano | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 40 | RRepublicanYoung Kim | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 41 | RRepublicanKen Calvert | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 42 | DDemocraticRobert Garcia | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 43 | DDemocraticMaxine Waters | DDemocraticMaxine Waters | D+50.2 | 213,232 |
|---|
| District 44 | DDemocraticNanette Diaz Barragán | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 45 | DDemocraticDerek Tran | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 46 | DDemocraticJ. Luis Correa | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 47 | DDemocraticDave Min | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 48 | RRepublicanDarrell Issa | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 49 | DDemocraticMike Levin | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 50 | DDemocraticScott H. Peters | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 51 | DDemocraticSara Jacobs | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 52 | DDemocraticJuan Vargas | Old lines | Old lines | — |
|---|
Colorado8 seats · 4 D · 4 R
Colorado districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | DDemocraticDiana DeGette | DDemocraticDiana DeGette | D+54.9 | 345,735 |
|---|
| District 2 | DDemocraticJoe Neguse | DDemocraticJoe Neguse | D+39.5 | 416,908 |
|---|
| District 3 | RRepublicanJeff Hurd | RRepublicanJeff Hurd | R+5.0 | 397,553 |
|---|
| District 4 | RRepublicanLauren Boebert | RRepublicanLauren Boebert | R+11.6 | 447,807 |
|---|
| District 5 | RRepublicanJeff Crank | RRepublicanJeff Crank | R+13.8 | 362,085 |
|---|
| District 6 | DDemocraticJason Crow | DDemocraticJason Crow | D+20.5 | 343,721 |
|---|
| District 7 | DDemocraticBrittany Pettersen | DDemocraticBrittany Pettersen | D+14.2 | 425,966 |
|---|
| District 8 | RRepublicanGabe Evans | RRepublicanGabe Evans | R+0.8 | 333,616 |
|---|
Connecticut5 seats · 5 D · 0 R
Connecticut districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | DDemocraticJohn B. Larson | DDemocraticJohn B. Larson | D+28.3 | 330,482 |
|---|
| District 2 | DDemocraticJoe Courtney | DDemocraticJoe Courtney | D+16.0 | 376,047 |
|---|
| District 3 | DDemocraticRosa L. DeLauro | DDemocraticRosa L. DeLauro | D+17.8 | 328,923 |
|---|
| District 4 | DDemocraticJames A. Himes | DDemocraticJames A. Himes | D+23.8 | 328,857 |
|---|
| District 5 | DDemocraticJahana Hayes | DDemocraticJahana Hayes | D+6.8 | 337,605 |
|---|
Delaware1 seat · 1 D · 0 R
Delaware districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| At-large | DDemocraticSarah McBride | DDemocraticSarah McBride | D+15.8 | 497,436 |
|---|
Florida28 seats · 7 D · 20 R
Florida districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanJimmy Patronis | RRepublicanMatt Gaetz | R+32.0 | 415,088 |
|---|
| District 2 | RRepublicanNeal P. Dunn | RRepublicanNeal P. Dunn | R+23.2 | 402,280 |
|---|
| District 3 | RRepublicanKat Cammack | RRepublicanKat Cammack | R+23.2 | 391,457 |
|---|
| District 4 | RRepublicanAaron Bean | RRepublicanAaron Bean | R+14.6 | 388,349 |
|---|
| District 5 | RRepublicanJohn H. Rutherford | RRepublicanJohn H. Rutherford | R+26.2 | 424,064 |
|---|
| District 6 | RRepublicanRandy Fine | RRepublicanMichael Waltz | R+33.0 | 427,474 |
|---|
| District 7 | RRepublicanCory Mills | RRepublicanCory Mills | R+13.0 | 413,854 |
|---|
| District 8 | RRepublicanMike Haridopolos | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 9 | DDemocraticDarren Soto | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 10 | DDemocraticMaxwell Frost | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 11 | RRepublicanDaniel Webster | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 12 | RRepublicanGus M. Bilirakis | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 13 | RRepublicanAnna Paulina Luna | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 14 | DDemocraticKathy Castor | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 15 | RRepublicanLaurel M. Lee | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 16 | RRepublicanVern Buchanan | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 17 | RRepublicanW. Gregory Steube | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 18 | RRepublicanScott Franklin | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 19 | RRepublicanByron Donalds | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 20 | Vacant | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 21 | RRepublicanBrian J. Mast | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 22 | DDemocraticLois Frankel | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 23 | DDemocraticJared Moskowitz | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 24 | DDemocraticFrederica S. Wilson | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 25 | DDemocraticDebbie Wasserman Schultz | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 26 | RRepublicanMario Diaz-Balart | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 27 | RRepublicanMaria Elvira Salazar | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 28 | RRepublicanCarlos A. Gimenez | Old lines | Old lines | — |
|---|
Georgia14 seats · 5 D · 9 R
Georgia districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanEarl L. "Buddy" Carter | RRepublicanEarl L. "Buddy" Carter | R+24.0 | 355,857 |
|---|
| District 2 | DDemocraticSanford D. Bishop, Jr. | DDemocraticSanford D. Bishop, Jr. | D+12.6 | 312,501 |
|---|
| District 3 | RRepublicanBrian Jack | RRepublicanBrian Jack | R+32.6 | 411,785 |
|---|
| District 4 | DDemocraticHenry C. "Hank" Johnson, Jr. | DDemocraticHenry C. "Hank" Johnson, Jr. | D+51.2 | 303,361 |
|---|
| District 5 | DDemocraticNikema Williams | DDemocraticNikema Williams | D+71.4 | 343,691 |
|---|
| District 6 | DDemocraticLucy McBath | DDemocraticLucy McBath | D+49.4 | 370,936 |
|---|
| District 7 | RRepublicanRichard McCormick | RRepublicanRichard McCormick | R+29.8 | 425,442 |
|---|
| District 8 | RRepublicanAustin Scott | RRepublicanAustin Scott | R+37.8 | 335,981 |
|---|
| District 9 | RRepublicanAndrew S. Clyde | RRepublicanAndrew S. Clyde | R+38.0 | 392,816 |
|---|
| District 10 | RRepublicanMike Collins | RRepublicanMike Collins | R+26.2 | 406,716 |
|---|
| District 11 | RRepublicanBarry Loudermilk | RRepublicanBarry Loudermilk | R+34.6 | 400,913 |
|---|
| District 12 | RRepublicanRick W. Allen | RRepublicanRick W. Allen | R+20.6 | 341,266 |
|---|
| District 13 | DDemocraticEverton Blair Jr. | DDemocraticDavid Scott | D+43.6 | 357,632 |
|---|
| District 14 | RRepublicanClay Fuller | RRepublicanMarjorie Taylor Greene | R+28.8 | 378,205 |
|---|
Hawaii2 seats · 2 D · 0 R
Hawaii districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | DDemocraticEd Case | DDemocraticEd Case | D+43.6 | 228,610 |
|---|
| District 2 | DDemocraticJill N. Tokuda | DDemocraticJill N. Tokuda | D+36.3 | 250,156 |
|---|
Idaho2 seats · 0 D · 2 R
Idaho districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanRuss Fulcher | RRepublicanRuss Fulcher | R+45.6 | 466,242 |
|---|
| District 2 | RRepublicanMichael K. Simpson | RRepublicanMichael K. Simpson | R+30.4 | 407,462 |
|---|
Illinois17 seats · 14 D · 3 R
Illinois districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | DDemocraticJonathan L. Jackson | DDemocraticJonathan L. Jackson | D+31.7 | 316,507 |
|---|
| District 2 | DDemocraticRobin L. Kelly | DDemocraticRobin L. Kelly | D+35.1 | 289,843 |
|---|
| District 3 | DDemocraticDelia C. Ramirez | DDemocraticDelia C. Ramirez | D+34.6 | 259,908 |
|---|
| District 4 | DDemocraticJesús G. "Chuy" García | DDemocraticJesús G. "Chuy" García | D+40.2 | 206,396 |
|---|
| District 5 | DDemocraticMike Quigley | DDemocraticMike Quigley | D+38.0 | 363,965 |
|---|
| District 6 | DDemocraticSean Casten | DDemocraticSean Casten | D+8.4 | 362,849 |
|---|
| District 7 | DDemocraticDanny K. Davis | DDemocraticDanny K. Davis | D+66.6 | 267,152 |
|---|
| District 8 | DDemocraticRaja Krishnamoorthi | DDemocraticRaja Krishnamoorthi | D+14.2 | 303,073 |
|---|
| District 9 | DDemocraticJanice D. Schakowsky | DDemocraticJanice D. Schakowsky | D+36.8 | 338,828 |
|---|
| District 10 | DDemocraticBradley Scott Schneider | DDemocraticBradley Scott Schneider | D+19.9 | 327,621 |
|---|
| District 11 | DDemocraticBill Foster | DDemocraticBill Foster | D+11.2 | 359,684 |
|---|
| District 12 | RRepublicanMike Bost | RRepublicanMike Bost | R+48.4 | 367,629 |
|---|
| District 13 | DDemocraticNikki Budzinski | DDemocraticNikki Budzinski | D+16.2 | 329,500 |
|---|
| District 14 | DDemocraticLauren Underwood | DDemocraticLauren Underwood | D+10.2 | 332,929 |
|---|
| District 15 | RRepublicanMary E. Miller | RRepublicanMary E. Miller | — | 310,234 |
|---|
| District 16 | RRepublicanDarin LaHood | RRepublicanDarin LaHood | — | 311,108 |
|---|
| District 17 | DDemocraticEric Sorensen | DDemocraticEric Sorensen | D+8.8 | 312,828 |
|---|
Indiana9 seats · 2 D · 7 R
Indiana districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | DDemocraticFrank J. Mrvan | DDemocraticFrank J. Mrvan | D+8.5 | 322,723 |
|---|
| District 2 | RRepublicanRudy Yakym III | RRepublicanRudy Yakym III | R+28.1 | 294,618 |
|---|
| District 3 | RRepublicanMarlin A. Stutzman | RRepublicanMarlin A. Stutzman | R+33.6 | 311,539 |
|---|
| District 4 | RRepublicanJames R. Baird | RRepublicanJames R. Baird | R+33.9 | 323,595 |
|---|
| District 5 | RRepublicanVictoria Spartz | RRepublicanVictoria Spartz | R+18.6 | 359,204 |
|---|
| District 6 | RRepublicanJefferson Shreve | RRepublicanJefferson Shreve | R+32.2 | 314,909 |
|---|
| District 7 | DDemocraticAndré Carson | DDemocraticAndré Carson | D+39.3 | 272,148 |
|---|
| District 8 | RRepublicanMark B. Messmer | RRepublicanMark B. Messmer | R+38.5 | 323,633 |
|---|
| District 9 | RRepublicanErin Houchin | RRepublicanErin Houchin | R+31.7 | 345,738 |
|---|
Iowa4 seats · 0 D · 4 R
Iowa districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanMariannette Miller-Meeks | RRepublicanMariannette Miller-Meeks | R+0.2 | 414,078 |
|---|
| District 2 | RRepublicanAshley Hinson | RRepublicanAshley Hinson | R+15.6 | 408,802 |
|---|
| District 3 | RRepublicanZachary Nunn | RRepublicanZachary Nunn | R+3.9 | 412,905 |
|---|
| District 4 | RRepublicanRandy Feenstra | RRepublicanRandy Feenstra | R+34.3 | 373,824 |
|---|
Kansas4 seats · 1 D · 3 R
Kansas districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanTracey Mann | RRepublicanTracey Mann | R+38.2 | 304,458 |
|---|
| District 2 | RRepublicanDerek Schmidt | RRepublicanDerek Schmidt | R+18.9 | 302,761 |
|---|
| District 3 | DDemocraticSharice Davids | DDemocraticSharice Davids | D+10.8 | 393,333 |
|---|
| District 4 | RRepublicanRon Estes | RRepublicanRon Estes | R+30.0 | 305,097 |
|---|
Kentucky6 seats · 1 D · 5 R
Kentucky districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanJames Comer | RRepublicanJames Comer | R+49.4 | 338,253 |
|---|
| District 2 | RRepublicanBrett Guthrie | RRepublicanBrett Guthrie | R+46.2 | 345,855 |
|---|
| District 3 | DDemocraticMorgan McGarvey | DDemocraticMorgan McGarvey | D+23.9 | 327,864 |
|---|
| District 4 | RRepublicanThomas Massie | RRepublicanThomas Massie | — | 279,517 |
|---|
| District 5 | RRepublicanHarold Rogers | RRepublicanHarold Rogers | Unopposed | 261,407 |
|---|
| District 6 | RRepublicanAndy Barr | RRepublicanAndy Barr | R+26.0 | 352,638 |
|---|
Louisiana6 seats · 2 D · 4 R
Louisiana districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanSteve Scalise | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 2 | DDemocraticTroy A. Carter | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 3 | RRepublicanClay Higgins | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 4 | RRepublicanMike Johnson | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 5 | RRepublicanJulia Letlow | Old lines | Old lines | — |
|---|
| District 6 | DDemocraticCleo Fields | Old lines | Old lines | — |
|---|
Maine2 seats · 2 D · 0 R
Maine districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | DDemocraticChellie Pingree | DDemocraticChellie Pingree | D+22.3 | 425,530 |
|---|
| District 2 | DDemocraticJared F. Golden | DDemocraticJared F. Golden | D+0.6 | 402,936 |
|---|
Maryland8 seats · 7 D · 1 R
Maryland districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanAndy Harris | RRepublicanAndy Harris | R+22.0 | 414,680 |
|---|
| District 2 | DDemocraticJohnny Olszewski, Jr. | DDemocraticJohnny Olszewski, Jr. | D+18.7 | 384,794 |
|---|
| District 3 | DDemocraticSarah Elfreth | DDemocraticSarah Elfreth | D+21.4 | 399,200 |
|---|
| District 4 | DDemocraticGlenn Ivey | DDemocraticGlenn Ivey | D+77.2 | 270,970 |
|---|
| District 5 | DDemocraticSteny H. Hoyer | DDemocraticSteny H. Hoyer | D+35.8 | 418,603 |
|---|
| District 6 | DDemocraticApril McClain Delaney | DDemocraticApril McClain Delaney | D+6.3 | 376,624 |
|---|
| District 7 | DDemocraticKweisi Mfume | DDemocraticKweisi Mfume | D+63.1 | 290,137 |
|---|
| District 8 | DDemocraticJamie Raskin | DDemocraticJamie Raskin | D+56.3 | 380,320 |
|---|
Massachusetts9 seats · 9 D · 0 R
Massachusetts districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | DDemocraticRichard E. Neal | DDemocraticRichard E. Neal | — | 358,058 |
|---|
| District 2 | DDemocraticJames P. McGovern | DDemocraticJames P. McGovern | — | 366,328 |
|---|
| District 3 | DDemocraticLori Trahan | DDemocraticLori Trahan | — | 271,559 |
|---|
| District 4 | DDemocraticJake Auchincloss | DDemocraticJake Auchincloss | — | 297,725 |
|---|
| District 5 | DDemocraticKatherine M. Clark | DDemocraticKatherine M. Clark | — | 291,890 |
|---|
| District 6 | DDemocraticSeth Moulton | DDemocraticSeth Moulton | — | 328,377 |
|---|
| District 7 | DDemocraticAyanna Pressley | DDemocraticAyanna Pressley | — | 239,001 |
|---|
| District 8 | DDemocraticStephen F. Lynch | DDemocraticStephen F. Lynch | D+41.0 | 376,830 |
|---|
| District 9 | DDemocraticWilliam R. Keating | DDemocraticWilliam R. Keating | D+13.0 | 446,395 |
|---|
Michigan13 seats · 6 D · 7 R
Michigan districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanJack Bergman | RRepublicanJack Bergman | R+21.3 | 477,184 |
|---|
| District 2 | RRepublicanJohn R. Moolenaar | RRepublicanJohn R. Moolenaar | R+33.4 | 428,550 |
|---|
| District 3 | DDemocraticHillary J. Scholten | DDemocraticHillary J. Scholten | D+9.9 | 420,289 |
|---|
| District 4 | RRepublicanBill Huizenga | RRepublicanBill Huizenga | R+11.7 | 425,817 |
|---|
| District 5 | RRepublicanTim Walberg | RRepublicanTim Walberg | R+32.9 | 409,876 |
|---|
| District 6 | DDemocraticDebbie Dingell | DDemocraticDebbie Dingell | D+27.0 | 453,306 |
|---|
| District 7 | RRepublicanTom Barrett | RRepublicanTom Barrett | R+3.7 | 450,912 |
|---|
| District 8 | DDemocraticKristen McDonald Rivet | DDemocraticKristen McDonald Rivet | D+6.7 | 424,350 |
|---|
| District 9 | RRepublicanLisa C. McClain | RRepublicanLisa C. McClain | R+37.3 | 468,238 |
|---|
| District 10 | RRepublicanJohn James | RRepublicanJohn James | R+6.1 | 425,301 |
|---|
| District 11 | DDemocraticHaley M. Stevens | DDemocraticHaley M. Stevens | D+18.6 | 447,925 |
|---|
| District 12 | DDemocraticRashida Tlaib | DDemocraticRashida Tlaib | D+44.3 | 363,499 |
|---|
| District 13 | DDemocraticShri Thanedar | DDemocraticShri Thanedar | D+44.1 | 321,649 |
|---|
Minnesota8 seats · 4 D · 4 R
Minnesota districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanBrad Finstad | RRepublicanBrad Finstad | R+17.1 | 377,601 |
|---|
| District 2 | DDemocraticAngie Craig | DDemocraticAngie Craig | D+13.4 | 417,319 |
|---|
| District 3 | DDemocraticKelly Morrison | DDemocraticKelly Morrison | D+16.9 | 411,140 |
|---|
| District 4 | DDemocraticBetty McCollum | DDemocraticBetty McCollum | D+34.7 | 361,043 |
|---|
| District 5 | DDemocraticIlhan Omar | DDemocraticIlhan Omar | D+49.8 | 351,047 |
|---|
| District 6 | RRepublicanTom Emmer | RRepublicanTom Emmer | R+25.0 | 416,496 |
|---|
| District 7 | RRepublicanMichelle Fischbach | RRepublicanMichelle Fischbach | R+41.0 | 390,510 |
|---|
| District 8 | RRepublicanPete Stauber | RRepublicanPete Stauber | R+16.1 | 421,606 |
|---|
Mississippi4 seats · 1 D · 3 R
Mississippi districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanTrent Kelly | RRepublicanTrent Kelly | R+39.6 | 320,286 |
|---|
| District 2 | DDemocraticBennie G. Thompson | DDemocraticBennie G. Thompson | D+24.0 | 286,841 |
|---|
| District 3 | RRepublicanMichael Guest | RRepublicanMichael Guest | Unopposed | 265,159 |
|---|
| District 4 | RRepublicanMike Ezell | RRepublicanMike Ezell | R+47.8 | 290,866 |
|---|
Missouri8 seats · 2 D · 6 R
Missouri districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | DDemocraticWesley Bell | DDemocraticWesley Bell | D+57.5 | 307,265 |
|---|
| District 2 | RRepublicanAnn Wagner | RRepublicanAnn Wagner | R+12.0 | 428,392 |
|---|
| District 3 | RRepublicanRobert F. Onder, Jr. | RRepublicanRobert F. Onder, Jr. | R+26.0 | 392,463 |
|---|
| District 4 | RRepublicanMark Alford | RRepublicanMark Alford | R+44.7 | 365,696 |
|---|
| District 5 | DDemocraticEmanuel Cleaver | DDemocraticEmanuel Cleaver | D+23.8 | 331,929 |
|---|
| District 6 | RRepublicanSam Graves | RRepublicanSam Graves | R+43.8 | 375,186 |
|---|
| District 7 | RRepublicanEric Burlison | RRepublicanEric Burlison | R+45.3 | 367,868 |
|---|
| District 8 | RRepublicanJason Smith | RRepublicanJason Smith | R+54.4 | 356,064 |
|---|
Montana2 seats · 0 D · 2 R
Montana districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
| District 1 | RRepublicanRyan K. Zinke | RRepublicanRyan K. Zinke | R+7.7 | 322,266 |
|---|
| District 2 | RRepublicanTroy Downing | RRepublicanTroy Downing | R+32.0 | 275,545 |
|---|
Nebraska3 seats · 0 D · 3 R
Nebraska districts: current member and 2024 result| District | Member now | 2024 winner | 2024 margin | Votes cast |
|---|
